Pneu para motos urbanas até 160 cc. Associa desenho moderno e inovador, uma excelente adaptação à diversos tipos de terrenos urbanos (asfaltos, paralelepípedos, pedras, cimentados e gramados) e maior segurança e precisão de pilotagem.
Especificações técnicas e aplicações | ||||
MEDIDA (pol/mm) | Código | EIXO | CÂMARA | APLICAÇÃO MOTOS |
90/90-18 M/C Reinf.* 57 P | 26855 | D-T | ** | Suzuki: GSR 125S, GSR 125, GSR 125 Cargo, GSR 150i, YES 125 SE; Yamaha: Factor YBR 125, Factor YBR 150; Dafra: Riva, Riva Cargo, Speed 150, Speed Cargo; Honda: CG 125 Cargo, CG 125 FAN, CG 150 Cargo, CG 150 Fan Flex, CG 150 Start, CG 150 Titan CBS, CG 150 Titan Flex, CG 160 Fan; Kasinki: Comet 150; Sundown: Hunter, Max SE, Max SED |
2.75-18 Reinf.* 48 P | 26856 | D-T | ** | Dafra: Kansas 150, Kansas 250, Riva, Riva Cargo, Speed 150, Speed Cargo; Kasinki: Mirage 150, Comet 150; Suzuki: GSR 125S Cargo, Intruder 125, GSR 125 Cargo, Intruder 125 Cargo, YES 125 SE; Traxx: Work 125, TSS 150; Yamaha: Factor YBR 125, Factor YBR 150, YS Fazer 150; Sundown: Hunter, Max SE, Max SED |
80/100-14 Reinf.* 49 L | 26858 | T | ** | Honda: Biz 100, Biz 125 Flex, Pop 100, Pop 110; Traxx: Sky 5D, Sky 125 |
60/100-17 33 L | 26857 | D | ** | Honda: Biz 100, Biz 125 Flex, Pop 100, Pop 110 |
* Reinf. (Reinforced) Pneu com estrutura reforçada.
** TL (Tubeless) Sem câmara